Әлеуметтік маңызға ие азық-түліктің шекті бөлшек бағасы бекітілді
Төтенше жағдай режимі кезінде азық-түлік бағасының қымбаттауына және алыпсатарлыққа жол берілмейді. Бұл үшін әлеуметтік маңызға ие азық-түлік тауарларының шекті бөлшек бағалары бекітілді. Бағаны бекіту туралы шешім Төтенше жағдайды қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның 2020 жылғы 26 наурыздағы № 6 отырысының хаттамасына сәйкес мақұлданды.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына
шекті бөлшек бағалары
№ | Әлеуметтік
маңызы бар азық-түлік тауарының атауы |
Әкімшілік-аумақтық бірліктің атауы | Шекті баға,
теңге* |
1. | Бірінші сортты
бидай ұны, килограмм |
Нұр-Сұлтан қ. | 197 |
Алматы қ. | 211 | ||
Шымкент қ. | 166 | ||
Маңғыстау облысы | 237 | ||
Ақтөбе облысы | 146 | ||
Атырау облысы | 162 | ||
Ақмола облысы | 148 | ||
Қарағанды облысы: | |||
Қарағанды қ., Шахтинск қ., Саран қ., Теміртау қ., Абай, Бұқар жырау аудандары |
130 | ||
Шет, Осакаров
аудандары |
135 | ||
Ақтоғай, Жаңаарқа,
Нұра, Қарқаралы аудандары |
137 | ||
Жезқазған қ., Сәтпаев қ., Балқаш қ., Приозерск қ., Қаражал қ., Ұлытау ауданы | 140 | ||
Қостанай облысы | 146 | ||
Қызылорда облысы | 154 | ||
Батыс Қазақстан облысы | 134 | ||
Шығыс Қазақстан облысы | 146 | ||
Павлодар облысы | 130 | ||
Солтүстік Қазақстан облысы | 135 | ||
Алматы облысы | 147 | ||
Жамбыл облысы | 149 | ||
Түркістан облысы | 169 | ||
2. | Бірінші сортты ұннан жасалған бидай наны (пішінді),
килограмм
|
Нұр-Сұлтан қ. | 150 |
Алматы қ. | 146 | ||
Шымкент қ. | 146 | ||
Маңғыстау облысы | 164 | ||
Ақтөбе облысы | 147 | ||
Атырау облысы | 164 | ||
Ақмола облысы | 160 | ||
Қарағанды облысы: | |||
Қарағанды қ.,
Шахтинск қ., Саран қ., Теміртау қ., Абай, Бұқар жырау аудандары |
142 | ||
Шет, Осакаров
аудандары |
155 | ||
Ақтоғай,
Жаңаарқа, Нұра, Қарқаралы аудандары |
155 | ||
Жезқазған қ., Сәтпаев қ., Балқаш қ., Приозерск қ., Қаражал қ., Ұлытау ауданы | 160 | ||
Қостанай облысы | 139 | ||
Қызылорда облысы | 143 | ||
Батыс Қазақстан облысы | 160 | ||
Шығыс Қазақстан облысы | 150 | ||
Павлодар облысы | 161 | ||
Солтүстік Қазақстан облысы | 120 | ||
Алматы облысы | 144 | ||
Жамбыл облысы | 138 | ||
Түркістан облысы | 155 | ||
3. | Рожки (өлшеніп салынатын),
килограмм
|
Нұр-Сұлтан қ. | 230 |
Алматы қ. | 209 | ||
Шымкент қ. | 212 | ||
Маңғыстау облысы | 205 | ||
Ақтөбе облысы | 201 | ||
Атырау облысы | 216 | ||
Ақмола облысы | 215 | ||
Қарағанды облысы: | |||
Қарағанды қ.,
Шахтинск қ., Саран қ., Теміртау қ., Абай, Бұқар жырау аудандары |
186
|
||
Шет, Осакаров
аудандары |
195 | ||
Ақтоғай,
Жаңаарқа, Нұра, Қарқаралы аудандары |
200 | ||
Жезқазған қ., Сәтпаев қ., Балқаш қ., Приозерск қ., Қаражал қ., Ұлытау ауданы | 215 | ||
Қостанай облысы | 200 | ||
Қызылорда облысы | 197 | ||
Батыс Қазақстан облысы | 195 | ||
Шығыс Қазақстан облысы | 194 | ||
Павлодар облысы | 208 | ||
Солтүстік Қазақстан облысы | 200 | ||
Алматы облысы | 207 | ||
Жамбыл облысы | 206 | ||
Түркістан облысы | 216 | ||
4. | Қарақұмық жармасы (дән, өлшеніп салынатын),
килограмм
|
Нұр-Сұлтан қ. | 339 |
Алматы қ. | 339 | ||
Шымкент қ. | 318 | ||
Маңғыстау облысы | 291 | ||
Ақтөбе облысы | 300 | ||
Атырау облысы | 300 | ||
Ақмола облысы | 339 | ||
Қарағанды облысы: | |||
Қарағанды қ., Шахтинск қ., Саран қ., Теміртау қ., Абай, Бұқар жырау аудандары |
296 | ||
Шет, Осакаров аудандары |
305 | ||
Ақтоғай,
Жаңаарқа, Нұра, |
315 | ||
Жезқазған қ., Сәтпаев қ., Балқаш қ., Приозерск қ., Қаражал қ., Ұлытау ауданы | 320 | ||
Қостанай облысы | 257 | ||
Қызылорда облысы | 294 | ||
Батыс Қазақстан облысы | 270 | ||
Шығыс Қазақстан облысы | 281 | ||
Павлодар облысы | 281 | ||
Солтүстік Қазақстан облысы | 280 | ||
Алматы облысы | 259 | ||
Жамбыл облысы | 260 | ||
Түркістан облысы | 327 | ||
5. | Тазартылған күріш (домалақ дәнді, өлшеніп салынатын),
килограмм |
Нұр-Сұлтан қ. | 307 |
Алматы қ. | 310 | ||
Шымкент қ. | 272 | ||
Маңғыстау облысы | 276 | ||
Ақтөбе облысы | 252 | ||
Атырау облысы | 275 | ||
Ақмола облысы | 307 | ||
Қарағанды облысы: | |||
Қарағанды қ.,
Шахтинск қ., Саран қ., Теміртау қ., Абай, Бұқар жырау аудандары |
261 | ||
Шет, Осакаров
аудандары |
293 | ||
Ақтоғай, Жаңаарқа, Нұра, Қарқаралы аудандары | 295 | ||
Жезқазған қ., Сәтпаев қ., Балқаш қ., Приозерск қ., Қаражал қ., Ұлытау ауданы | 297 | ||
Қостанай облысы | 275 | ||
Қызылорда облысы | 251 | ||
Батыс Қазақстан облысы | 297 | ||
Шығыс Қазақстан облысы | 306 | ||
Павлодар облысы | 297 | ||
Солтүстік Қазақстан облысы | 296 | ||
Алматы облысы | 289 | ||
Жамбыл облысы | 258 | ||
Түркістан облысы | 279 | ||
6. | Сиыр еті (сүйекті жауырын-төс бөлігі),
килограмм |
Нұр-Сұлтан қ. | 2113 |
Алматы қ. | 2169 | ||
Шымкент қ. | 1904 | ||
Маңғыстау облысы | 1847 | ||
Ақтөбе облысы | 1557 | ||
Атырау облысы | 1805 | ||
Ақмола облысы | 1800 | ||
Қарағанды облысы: | |||
Қарағанды қ., Шахтинск қ., Саран қ., Теміртау қ., Абай, Бұқар жырау аудандары |
1898 | ||
Шет, Осакаров
аудандары |
1800 | ||
Ақтоғай,
Жаңаарқа, Нұра, Қарқаралы аудандары |
1800 | ||
Жезқазған қ., Сәтпаев қ., Балқаш қ., Приозерск қ., Қаражал қ., Ұлытау ауданы | 1898 | ||
Қостанай облысы | 1689 | ||
Қызылорда облысы | 1760 | ||
Батыс Қазақстан облысы | 1700 | ||
Шығыс Қазақстан облысы | 1750 | ||
Павлодар облысы | 1731 | ||
Солтүстік Қазақстан облысы | 1800 | ||
Алматы облысы | 1824 | ||
Жамбыл облысы | 1774 | ||
Түркістан облысы | 1910 | ||
7. | Тауық жұмыртқасы (I санатты),
ондық |
Нұр-Сұлтан қ. | 351 |
Алматы қ. | 367 | ||
Шымкент қ. | 305 | ||
Маңғыстау облысы | 341 | ||
Ақтөбе облысы | 270 | ||
Атырау облысы | 265 | ||
Ақмола облысы | 267 | ||
Қарағанды облысы: | |||
Қарағанды қ.,
Шахтинск қ., Саран қ., Теміртау қ., Абай, Бұқар жырау аудандары |
270 | ||
Шет, Осакаров
аудандары |
280 | ||
Ақтоғай,
Жаңаарқа, Нұра, Қарқаралы аудандары |
290 | ||
Жезқазған қ., Сәтпаев қ., Балқаш қ., Приозерск қ., Қаражал қ., Ұлытау ауданы | 310 | ||
Қостанай облысы | 266 | ||
Қызылорда облысы | 286 | ||
Батыс Қазақстан облысы | 275 | ||
Шығыс Қазақстан облысы | 280 | ||
Павлодар облысы | 287 | ||
Солтүстік Қазақстан облысы | 245 | ||
Алматы облысы | 291 | ||
Жамбыл облысы | 271 | ||
Түркістан облысы | 283 | ||
8. | Күнбағыс майы, килограмм
|
Нұр-Сұлтан қ. | 481 |
Алматы қ. | 434 | ||
Шымкент қ. | 422 | ||
Маңғыстау облысы | 447 | ||
Ақтөбе облысы | 421 | ||
Атырау облысы | 443 | ||
Ақмола облысы | 417 | ||
Қарағанды облысы: | |||
Қарағанды қ.,
Шахтинск қ., Саран қ., Теміртау қ., Абай, Бұқар жырау аудандары |
375 | ||
Шет, Осакаров
аудандары |
380 | ||
Ақтоғай,
Жаңаарқа, Нұра, Қарқаралы аудандары |
393 | ||
Жезқазған қ., Сәтпаев қ., Балқаш қ., Приозерск қ., Қаражал қ., Ұлытау ауданы | 395 | ||
Қостанай облысы | 428 | ||
Қызылорда облысы | 414 | ||
Батыс Қазақстан облысы | 396 | ||
Шығыс Қазақстан облысы | 388 | ||
Павлодар облысы | 410 | ||
Солтүстік Қазақстан облысы | 400 | ||
Алматы облысы | 428 | ||
Жамбыл облысы | 418 | ||
Түркістан облысы | 434 | ||
9. | Ac тұзы
(«Экстра»-дан басқа), килограмм
|
Нұр-Сұлтан қ. | 55 |
Алматы қ. | 59 | ||
Шымкент қ. | 51 | ||
Маңғыстау облысы | 46 | ||
Ақтөбе облысы | 37 | ||
Атырау облысы | 46 | ||
Ақмола облысы | 51 | ||
Қарағанды облысы: | |||
Қарағанды қ.,
Шахтинск қ., Саран қ., Теміртау қ., Абай, Бұқар жырау аудандары |
46 | ||
Шет, Осакаров
аудандары |
50 | ||
Ақтоғай,
Жаңаарқа, Нұра, Қарқаралы аудандары |
51 | ||
Жезқазған қ., Сәтпаев қ., Балқаш қ., Приозерск қ., Қаражал қ., Ұлытау ауданы | 55 | ||
Қостанай облысы | 49 | ||
Қызылорда облысы | 47 | ||
Батыс Қазақстан облысы | 39 | ||
Шығыс Қазақстан облысы | 47 | ||
Павлодар облысы | 52 | ||
Солтүстік Қазақстан облысы | 55 | ||
Алматы облысы | 54 | ||
Жамбыл облысы | 52 | ||
Түркістан облысы | 49 |