Жаңалықтар
«ҚарағандыЖылуСбыт»: электр энергиясын бөлшек саудада өткізу қызметі жайында
«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС өз тұтынушыларын электр энергиясын бөлшек саудада өткізу қызметі құнының 2024 жылдың 15 қазанынан бастап қолданысқа енгізілетіндігі туралы хабардар етеді:
Тұтынушылар тобының атауы | Бағасы, ҚҚС-сыз 1 кВтсағ үшін, теңге | Бағасы, ҚҚС есебімен 1 кВтсағ үшін, теңге |
– Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын заңды ұйымдар | 89,80 | 100,58 |
– Электр энергиясын тұрмыстық емес қажеттіліктер үшін пайдаланатын тұтынушылар | 33,51 | 37,53 |
– Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын өндіретін заң ұйымдары | 29,71 | 33,28 |
– Тұрмыстық тұтынушылар үшін, оның ішінде: | 19,91 | 22,30 |
Электр плиталарын пайдаланатын: | ||
1 деңгей (100(140*)кВтс/а.) | 17,98 | 20,14 |
2 деңгей (100(140*) –ден 180 кВтс/а. дейін) | 23,89 | 26,76 |
3 деңгей (180 кВтс/а. астам) | 29,86 | 33,44 |
электр плиталарын пайдаланбайтын: | ||
1 деңгей (80(120*)кВтс/а.) | 17,85 | 19,99 |
2 деңгей (80(120*) –ден 160 кВтс/а. дейін) | 23,89 | 26,76 |
3 деңгей (160 кВтс/а. астам) | 29,86 | 33,44 |
*жасы бойынша жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, ҰОС қатысушылары және оларға теңестірілген тұлғалар үшін белгіленген тұтыну нормалары.
PR