Жаңалықтар
Хабарландыру
«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС өз тұтынушыларын электр энергиясын бөлшек саудада өткізу қызметі құнының 2023 жылғы 5-інші шiлдеден бастап қолданысқа енгізілетіндігі туралы хабардар етеді:
Тұтынушылар тобының атауы | Бағасы, ҚҚС-сыз 1 кВтсағ үшін, теңге | Бағасы, ҚҚС есебімен 1 кВтсағ үшін, теңге |
– Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын заңды ұйымдар | 80,92 | 90,63 |
– Қуаты 750 кВа-дан жоғары электр энергиясын тұрмыстық емес қажеттіліктер үшін пайдаланатын тұтынушылар | 32,40 | 36,29 |
– Қуаты 0 –ден 750 кВа- ға дейін электр энергиясын тұрмыстық емес қажеттіліктер үшін пайдаланатын тұтынушылар | 38,84 | 43,50 |
– Әлеуметтік маңызы бар азық – түлік тауарларын өндіретін заңды ұйымдар | 26,17 | 29,31 |
– Тұрмыстық тұтынушылар үшін, оның ішінде: | 16,48 | 18,46 |
Электр плиталарын пайдаланатын: | ||
1 деңгей (100(140*)кВтс/а.) | 14,97 | 16,77 |
2 деңгей (100(140*) –ден 180 кВтс/а. дейін) | 19,78 | 22,15 |
3 деңгей (180 кВтс/а. астам) | 24,72 | 27,69 |
Электр плиталарын пайдаланбайтын: | ||
1 деңгей (80(120*)кВтс/а.) | 14,90 | 16,69 |
2 деңгей (80(120*) –ден 160 кВтс/а. дейін) | 19,78 | 22,15 |
3 деңгей (160 кВтс/а. астам) | 24,72 | 27,69 |
*жасы бойынша жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, ҰОС қатысушылары және оларға теңестірілген тұлғалар үшін белгіленген тұтыну нормалары.